Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 67,47% | China | 26.790,54 | 
| 31,82% | Guatemala | 12.635,90 | 
| 0,31% | Vietnam | 123,67 | 
| 0,40% | Otros | 159,43 | 
| 52,28% | China | 5.566,79 | 
| 45,24% | Guatemala | 4.816,48 | 
| 0,56% | India | 59,75 | 
| 1,92% | Otros | 204,48 | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 233.575,61
39.709,54 KG
US$ 486,72
US$ 39,02
US$ 77.920,87
10.647,50 KG
US$ 16,79
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 67,47% | China | 26.790,54 | 
| 31,82% | Guatemala | 12.635,90 | 
| 0,31% | Vietnam | 123,67 | 
| 0,40% | Otros | 159,43 | 
| 52,28% | China | 5.566,79 | 
| 45,24% | Guatemala | 4.816,48 | 
| 0,56% | India | 59,75 | 
| 1,92% | Otros | 204,48 | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.